 





| FRANCE | ||||
| BORDEAUX | ||||
| MÉDOC | ||||
| Château d'Arcins Cru Bourgeois | 2021 | 70,-€ | ||
| Château Tour Prignac Cru Bourgeois | 2021 | 70,-€ | ||
| SAINT -ESTÈPHE | 
 | |||
| Pagodes de Cos MAGNUM | 2016 | 300,-€ | ||
| Château Lafon-Rochet 4ème Grand Cru Classé | 2016 | 180,-€ | ||
| MARGAUX | ||||
| Château Margaux 1er Grand Cru Classé | 1996 | 2300,-€ | ||
| Château Rauzan Segla 2ème Grand Cru Classé | 2021 | 250,-€ | ||
| Château Rauzan Segla 2ème Grand Cru Classé | 2017 | 230,-€ | ||
| Château Durfort-Vivens 2ème Grand Cru Classé | 2014 | 250,-€ | ||
| Château Cantenac Brown 3ème Grand Cru Classé | 2006 | 200,-€ | ||
| Château d'Issan 3ème Grand Cru Classé | 2019 | 160,-€ | ||
| GRAVES | ||||
| Château Smith Haut Lafitte | 2017 | 220,-€ | ||
| SAINT EMILION | 
 | 
 | ||
| Château Faugères St. Émilion Grand Cru Classé | 2015 | 110,-€ | ||
| LANGUEDOC | ||||
| Gérard Bertrand Clos d'Ora (Minervois La Livinière) | 2015 | 370,-€ | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| BOURGOGNE 
 | ||||||||
| Albert Bichot Pommard Clos des Ursulines Monopole 375 ml | 2020 | 70,-€ | ||||||
| Albert Bichot Pommard Clos des Ursulines Monopole | 2022 | 140,-€ | ||||||
| J. Drouhin Pommard | 2022 | 110,-€ | ||||||
| Domaine Faiveley Vieilles Vignes Gevrey-Chambertin | 2021 | 150,-€ | ||||||
| Armand Heitz Pommard 1er Cru Les Rugiens | 2020 | 220,-€ | ||||||
| Patriarche Nuits-Saint-Georges | 2017 | 150,-€ | ||||||
| Hospices de Beaune Volnay 1erCuvée Général Muteau | 2021 | 300,-€ | ||||||
| Louis Latour Volnay | 2020 | 135,-€ | ||||||
| Patriarche Chambolle-Musigny | 2011 | 140,-€ | ||||||
| Louis Latour Corton Grancey Grand Cru | 2020 | 280,-€ | ||||||
| Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru 375 ml | 2013 | 80,-€ | ||||||
| Louis Jadot Santenay Clos de Malte | 2021 | 75,-€ | ||||||
| Louis Latour Chassagne-Montrachet | 2021 | 140,-€ | ||||||
| J. Drouhin Maranges 1er Cru | 2021 | 95,-€ | ||||||
| Louis Latour Pinot Noir | 2022 | 70,-€ | ||||||
| RHÔNE | ||||||||
| E. Guigal Château d'Ampuis Côte-Rôtie | 2019 | 240,-€ | ||||||
| Delas Hermitage | 
 | 2017 | 160,-€ | |||||
| Delas Les Launes Crozes-Hermitage | 2021 | 60,-€ | ||||||
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 110,-€ | ||||||
| Xavier Vignon Cuvée Anonyme Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 90,-€ | ||||||
| Castel CHAP. II - The Elegance Of Lace - Gigondas | 2020 | 90,-€ | ||||||
| 
 ITALY | ||||||||
| PIEDMONT | ||||||||
| Travaglini Tre Vigne Gattinara | 2021 | 70,-€ | ||||||
| Vietti Tre Vigne Barbera D’Alba | 2022 | 60,-€ | ||||||
| BAROLO | 
 | 
 | ||||||
| Vietti Castiglione Barolo | 2020 | 120,-€ | ||||||
| Damilano Cannubi Barolo | 2010 | 220,-€ | ||||||
| Viberti Buon Pedre Barolo | 2020 | 85,-€ | ||||||
| VENETO | |||||
| AMARONE | |||||
| Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | 2020 | 95,-€ | |||
| Allegrini Amarone della Valpolicella Classico | 2019 | 150,-€ | |||
| Masi Mazzano Amarone della Valpolicella Classico | 2013 | 240,-€ | |||
| TUSCANY | |||||
| Antinori Tignanello | 2021 | 225,-€ | |||
| Antinori Tignanello MAGNUM | 2021 | 450,-€ | |||
| Antinori Solaia | 2015 | 900,-€ | |||
| Le Volte Dell'Ornellaia | 2021 | 80,-€ | |||
| San Felice Vigorello | 2015 | 100,-€ | |||
| San Felice Vigorello | 2017 | 90,-€ | |||
| San Felice Vigorello | 2020 | 90,-€ | |||
| CHIANTI | |||||
| Querciabella Chianti Classico DOCG 375 ml | 2017 | 40,-€ | |||
| Ruffino Riserva Ducale Oro Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | 90,-€ | |||
| Ruffino Riserva Ducale Oro Chianti Classico Gran Selezione | 2014 | 110,-€ | |||
| 
 MONTALCINO | 
 | 
 | |||
| Antinori Pian delle Vigne Brunello di Montalcino | 2019 | 110,-€ | |||
| Frescobaldi Castelgiocondo Brunello di Montalcino | 2019 | 110,-€ | |||
| Il Valentiano Campo di Marzo Brunello di Montalcino | 2018 | 100,-€ | |||
| BOLGHERI | 
 | 
 | |||
| Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Sassicaia | 2019 | 600,-€ | |||
| Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Sassicaia | 2020 | 500,-€ | |||
| Tenuta Guado Al Tasso Il Bruciato | 2022 | 80,-€ | |||
| OTHER REGIONS | ||||||
| Feudi di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria (Puglia) | 2019 | 75,-€ | ||||
| Vigneti del Salento Zolla Primitivo di Manduria (Puglia) | 2021 | 45,-€ | ||||
| Tenuta Tascante Contrada Sciaranuova Etna (Sicilia) | 2020 | 95,-€ | ||||
| 
 SPAIN | ||||||
| CATALONIA | ||||||
| Torres Mas La Plana Cabernet Sauvignon Penedès | 2018 | 120,-€ | ||||
| Torres Purgatori Costers del Segre | 2020 | 70,-€ | ||||
| Torres Perpetual Priorat | 2018 | 90,-€ | ||||
| Alvaro Palacios Les Terrasses Priorat | 2020 | 120,-€ | ||||
| 
 RIOJA | ||||||
| Marqués de Murrieta Reserva | 2020 | 70,-€ | ||||
| Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial | 2012 | 495,-€ | ||||
| Altanza Reserva | 2019 | 50,-€ | ||||
| R. López de Heredia Viña Tondonia Reserva | 2012 | 110,-€ | ||||
| La Rioja Alta Gran Reserva 904 | 2015 | 196,-€ | ||||
| La Rioja Alta Gran Reserva 904 MAGNUM | 2015 | 388,-€ | ||||
| Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macán Clásico | 2019 | 100,-€ | ||||
| Muga Reserva | 2021 | 65,-€ | ||||
| OTHER REGIONS 
 | |||
| Vega Sicilia Valbuena 5° (Ribera del Duero) | 2020 | 300,-€ | |
| Numanthia (Toro) | 2017 | 120,-€ | |
| Pintia (Toro) | 2020 | 130,-€ | |
| SOUTH AFRICA | ||||||
| Anwilka (Stellenbosch) | 2018 | 90,-€ | ||||
| AUSTRALIA | ||||||
| Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz (South Australia) | 2019 | 140,-€ | ||||
| CHILE | ||||||
| Haras de Pirque ‘Albis’ Cabernet Sauvignon – Carmenere (Maipo) | 2020 | 100,-€ | ||||
| Montes Purple Angel (Colchagua) | 2020 | 150,-€ | ||||
| ARGENTINA | ||||||
| Achaval-Ferrer ‘Quimera’(Mendoza) | 2019 | 90,-€ | ||||
| Achaval-Ferrer ‘Finca Mirador’ Malbec (Mendoza, Junín, Medrano) | 2020 | 145,-€ | ||||
| USA | ||||||
| Marimar ‘La Masia’ Pinot Noir (California, Russian River Valley) | 2019 | 95,-€ | ||||
| Wente ‘Sandstone’ Merlot (California, San Francisco Bay) | 2018 | 60,-€ | ||||
 
    
































